Teco Aquarium Coolers

Code Group Product Recommended Flow Rate (l/hr) Max Recommended Volume (l) Power Consumption (W) Inlet/Outlet Size (mm) Dimensions (l x w x h mm) Approx. Shipping Wt. (kg)
Chilling Heating
4638TKTeco TR10 Chiller400500250N/A16/20mm - 1"430 x 270 x 40015
4639TKTeco TR15 Chiller400800400N/A16/20mm - 1"430 x 270 x 40018
4640TKTeco TR20 Chiller4002000650N/A16/20mm - 1"430 x 270 x 40020
4641TKTeco TR30 Chiller10003000850N/A1"600 x 385 x 56042
4642TKTeco TR60 Chiller100050001400N/A1"600 x 385 x 56050
4648TKTeco TR120 Chiller2000On application2050N/A1"815 x 510 x 70090
4643TKTeco TC10 Conditioner40050025040016/20mm - 1"430 x 270 x 40015
4644TKTeco TC15 Conditioner40080040040016/20mm - 1"430 x 270 x 40018
4645TKTeco TC20 Conditioner400200065040016/20mm - 1"430 x 270 x 40020
4646TKTeco TC30 Conditioner100030008508001"600 x 385 x 56042
4647TKTeco TC60 Conditioner10005000140012001"600 x 385 x 56050
4649TKTeco TC120 Conditioner2000On application205024001"815 x 510 x 70090